Die Förderrunde für 2020 ist abgeschlossen
Die diesjährige Runde der 500€-Förderung von Studierenden aus der Land- und Forstwirtshaft wurde im November 2020 abgeschlossen. Eine Vielzahl von qualitativ hochwertigen Bewerbungen hatte uns erreicht und aus diesem Grund haben wir außerordentlich 15 statt 10 Stipendien vergeben. Eine Übersicht der Arbeiten finden Sie unten.
Abschließend wurde aus dem Kreis der 15 Geförderten das 1000€-Stipendium vergeben: Hier konnte Herr Maik Freitag mit seiner Abschlussarbeit "Die Klimabilanz von Spargel - Berechnung und Analyse eines CO2-Fußabdrucks" den Vorstand des Landwirtschaftlichen Rentenvereins überzeugen.
Einige Stipendiaten der 500€-Förderung haben uns einen Einblick in Ihre Arbeit gegeben. Durch Klicken auf den Titel der Abschlussarbeit oder auf Einblicke 2020 gelangen Sie zu den Berichten der Studierenden.
Unsere Glückwünsche für die Förderung in Höhe von 500€ im Jahr 2020 gehen an:
Name | Hochschule / Universität | Titel der eingereichten Arbeit |
Herr Maik Freitag | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen - Geislingen | Die Klimabilanz von Spargel - Berechnung und Analyse eines CO2-Fußabdrucks |
Frau Henrike Betz | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen - Geislingen | Verhaltensbezogene Effekte einer Strukturierung der Liegefläche im Kompostierungsstall |
Frau Katia Heidemann | Hochschule Osnabrück | Erstellung eines Modellansatzes zur Prognose der Rapsschädlinge Ceutorhynchus napi, Ceutorhynchus pallidactylus und Meligethes aeneus |
Herr Christoph Stumpe | Universität Hohenheim | Evaluierung der aktuell verfügbaren Technologien zum Monitoring von Aufwuchshöhe und -dichte in der Grünlandbewirtschaftung |
Frau Magdalena Eisenmann | Hochschule Hohenheim | Vergleich von subjektiven Verdauungsbeschwerden nach dem Verzehr von Milch mit A1 und A2 Beta-Casein |
Herr Michael Garthöffner |
Weincampus Neustadt |
Zuverlässigkeit von digitalen Wetterstationen im Weinbau in Bezug auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Traubengesundheit und Entwicklungsstadien der Reben |
Herr Patrick-Pascal Lehr | Hochschule Hohenheim | Das Verhalten von Prolin und Abscisinsäure in Weinreben bei Hitze-, Trocken- und kombiniertem Stress |
Frau Leonie Hahn | Philipps Universität Marburg | Detektion von Trockenstress bei Buchen in Hessen anhand von fusionierten Landsat- und MODIS-Daten |
Herr Magnus Neitzke | Georg-August-Universität Göttingen | Das Potential von Pilzen für eine nachhaltige Ernährung |
Frau Anna Dos Santos | Humbolt Universität Berlin | Wer handelt wirklich fair? Ein kritischer Vergleich verschiedener Fair-trade Siegel |
Herr Wolf Last | Humbolt Universität Berlin | Don’t forget the bystanders! - An exploratory study of the stress reaction of Hereford cattle when witnessing on-farm slaughter |
Herr Julius Guntermann | Georg-August-Universität Göttingen | Wie forste ich erfolgreich die kalamitätsbedingten Freiflächen wieder auf und mit welchen Baumarten in Anbetracht des Klimawandels? |
Herr Marouane Bar | Hochschule Hohenheim | Wirksamkeit der Auslandshilfe und landwirtschaftliches Wachstum |
Frau Charlott Schmidt | Humbolt Universität Berlin | Die Rolle der Frau in der Kakao-Wertschöpfungskette in Kolumbien nach dem Konflikt |
Frau Thi Tra My Ta | Georg-August-Universität Göttingen | Globale Verteilung und relativer Vergleich der Raten der aneroben Oxidation von Methan in terrestrischen und limnischen Ökosystemen: Eine Übersichtsstudie |
Sichern Sie sich Ihr Stipendium!
Der LRV e.V. fördert zehn akademische Abschlussarbeiten an nationalen Universitäten und Fachhochschulen (Diplom-, Master-, oder Bachelorarbeiten) auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft.
Satzungsgemäß macht der LRV e.V. die aktuellen Probleme der Land- und Forstwirtschaft der Öffentlichkeit zugängig und sensibilisiert die Gesellschaft für diese Themen. Unsere Unterstützung in wissenschaftlichen und praktischen Bereichen ermöglicht Land- und Forstwirten auf dem aktuellsten Stand der Entwicklung in der Agrarwirtschaft zu bleiben.
In diesem Rahmen fördert der LRV e.V. zehn akademische Abschlussarbeiten an nationalen Universitäten und Fachhochschulen (Diplom-, Master-, oder Bachelorarbeiten) auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft. In 2022 sind Themen wie Nachhaltigkeit und Klimawandel gefragt, aber kein Muss!
Höhe der Förderung: jeweils 500€. Die beste eingesendete Arbeit erhält einen weiteren, einmaligen Zuschuss in Höhe von 1000€.